风级、风速、风压对照表 (机构与结构设计参考)

2015-01-21 09:53:03 admin
风级、风速、风压对照表 (机构与结构设计参考)  

Wind scale and Wind speed,Wind force list  (for designed)

 

风级 名称 Wind name 风速 wind speed   风压W0=V2/16(kg/m2),10N/m2 陆地地面物体征象 海面状态
km/h (m/s)
0 Calm无风 <1 0-0.2 0-0.0025
1 light air 软风 1-5 0.3-1.5 0.0056-0.014 烟能表示方向,但风向标不动 微波
2 light breeze轻风 6-11 1.6-3.3 0.016-0.68 人面感觉有风,风向标转动 小波
3 Gentle breeze微风 12-19 3.4-5.4 0.72-1.82 树叶及微枝摇动不息,旌旗展开 小波
4 Moderate breeze和风 20-28 5.5-7.9 1.89-3.9 能吹起地面纸张与灰尘 轻浪
5 Fresh breeze清风 29-38 8.0-10.7 4-7.16 有叶的小树摇摆 中浪
6 Strong breeze强风 39-49 10.8-13.8 7.29-11.9 小树枝摇动,电线呼呼响 大浪
7 Moderate gale疾风 50-61 13.9-17.1 12.08-18.28 全树摇动,迎风步行不便 巨浪
8 Fresh gale大风 62-74 17.2-20.7 18.49-26.78 微枝折毁,人向前行阻力甚大 狂浪
9 Strong gale烈风 75-88 20.8-24.4 27.04-37.21 建筑物有小损 狂涛
10 Whole gale狂风 89-102 24.5-28.4 37.52-50.41 可拔起树来,损坏建筑物 狂涛
11 Storm 暴风 103-117 28.5-32.6 50.77-66.42 陆上少见,有则必有广泛破坏 狂涛
12 Hurricane飓风 >117 32.7-36.9  66.42-85.1 陆上极少见,摧毁力极大 海浪滔天


  

© 2023 深圳市艾方立科技有限公司 版权所有    粤ICP备16041684号-23