紫外多参数水质综合检测仪

AIFLI-HMU1800紫外多参数水质综合检测仪(2020款)本仪器依据《HJ636—2012水质总氮的测定碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》、《HJ T399-200

品牌 : 艾方立
型号 : AIFLI-HMU1800
应用 : 适用于饮用水、地表水、地下水、生活污水和工业废水中总氮、化学需氧量(COD)、氨氮、总磷及铜、铁、锌、锰、镍等重金属及多种水中污染物的测定。
AIFLI-HMU1800紫外多参数水质综合检测仪(2020款)
本仪器依据《HJ 636—2012水质总氮的测定碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》、《HJ/T 399-2007水质化学需氧量快速消解分光光度法》、《HJ 535-2009 水质氨氮的测定纳氏试剂分光光度》、《GB 11893-1989 水质总磷的测定钼酸铵分光光度法》、《GBT 5750-2006 生活饮用水标准检验方法》等标准的要求设计开发。具有操作安全简单、检测快速准确、智能化程度高等特点,采用微电脑控制技术、可浓度直读。适用于饮用水、地表水、地下水、生活污水和工业废水中总氮、化学需氧量(COD)、氨氮、总磷及铜、铁、锌、锰、镍等重金属及多种水中污染物的测定。 
一、技术参数
1. *功能选择:双功能,多参数水质综合检测仪/紫外可见光度计模式可选
2. 光源:氘灯、卤素灯双光源系统
3. *波长范围:190-1100nm
4. 比色装置:适用10-30mm比色皿,Ø13-16mm比色管
5. *显 示:7寸彩色液晶触摸屏
6. 波长准确度:±1nm
7. 稳定性:±0.002A/小时
8. 检测项目:可皿、管模式直接测定总氮、COD、氨氮、总磷、铜、铁、锌、锰、镍及多种水质污染物;
9. 检出限:总氮:0.05mg/L;氨氮:0.01;总磷:0.002;COD高量程:3mg/L
10. 检测范围: 总氮0-80mg/L(超量程范围分段稀释测量),氨氮:0-80mg/L,总磷:0-100mg/L,COD高量程:0~10000mg/L(超量程范围分段稀释测量)
11. 消解器:标配消解器
12. 预存曲线:仪器预存工厂曲线,并可自行修正,也可根据需要自行拟合曲线,
13. 打印方式:内置热敏打印机;
14. *数据存储:可存储500万条个以上检测数据,并可随时调用查看
15. 接 口:可通过USB、串口上传数据
 
二、产品图片:
 紫外多参数水质综合检测仪
紫外多参数水质检测仪
紫外多参数水质综合检测仪
                     消解器
三、配置清单:
紫外多参数水质综合检测仪主机一台,质保六年
智能消解器一台,质保一年
其它附件:可调量程移液器2把、敞口反应管1盒、密封反应管1盒,10mm玻璃比色皿1盒、30mm玻璃比色皿1盒,10mm石英比色皿1盒,打印纸1卷、冷却槽1个
四、检测项目一览表

© 2023 深圳市艾方立科技有限公司 版权所有    粤ICP备16041684号-23

皿比色项目
常规项目
编号 项目 测量范围(mg/L) 检出限 编号 项目 测量范围(mg/L) 检出限
1 COD中高量程 15-10000分段 3 6 总氮紫外法 0-80分段 0.05
2 COD低量程 5-100 1 7 色度 0-1000Hazen 2
3 氨氮 0.02-80分段 0.01 8 浊度 0-800NTU 2
4 总磷低量程 0.01-7.5分段 0.002 9 悬浮物 0-1500 5
5 总磷高量程 1-100 0.05        
普通项目
10 余氯 0.1-15 0.01 17 硫酸盐 5-250 5
11 总余氯 0.1-15 0.01 18 硫化物 0.02-1 0.01
12 二氧化氯 0-5 0.01 19 磷酸盐LR 0.01-0.75 0.005
13 硝酸盐氮 0.01-8 0.01 20 磷酸盐HR 1-100 0.05
14 亚硝酸盐氮 0.01-1 0.02 21 挥发酚 0.01-2.5 0.02
15 苯胺类 0.03-2 0.05 22 阴离子表面活性剂 0.1-2 0.1
16 硝基苯类 0.03-2 0.05 23 甲醛 0.05-5 0.1
重金属指标(分段)
24 三价铬 0-0.5 0.005 29 0.02-5 0.02
25 六价铬 0-0.5 0.005 30 0.05-2 0.05
26 总铬 0-0.5 0.005 31 0.05-4 0.05
27 0.01-5 0.01 32 0.05-5 0.07
28 亚铁 0.01-5 0.01 33 高锰酸盐指数 0.05-25mg/L 0.05
其它支持检测项目(国标法)
 
34 0.036-5.00 0.009 50 二乙烯三胺 0.4-3.2 0.4
35 0.018-10.0 0.018 51 三乙胺 0.5-3.5 0.5
36 0.01-3.0 0.01 52 硫氰酸盐 0.15-1.5 0.04
37 0.001-0.5 0.001 53 二硫化碳 0.045-1.46 0.04
38 0.0007-0.04 0.0002 54 甲基肼 0.060-1.00 0.015
39 0.005-8 0.005 55 偏二甲基肼 0.01-1.0 0.01
40 0.002-0.4 0.005 56 铁氰络合物   2-10 0.4 
41 0.01-0.2 0.005 57 五氯酚 0.01-0.5  0.01 
42 总砷 0.007-0.50 0.007 58 氟化物 0.08-2 0.08
43 痕量砷 0.0005-0.012 0.0004 59 氰化物 0.004-0.45 0.004
44 梯恩梯 0.4-10 0.1 60   0.02-1 0.02
45 梯恩梯 0.2-4 0.05 61 0.008-1 0.008
46 黑索今 0.1-10.0 0.05 62 2-100 2
47 显影剂及氧化物总量 0.44-2.75 0.11 63 0.01-1 0.01
48 彩色显影剂总量 1.08-25.0(TTS) 0.27(TTS) 64 石油 0.04mg/L  
49 三氯乙醛 0.08-2 0.08        

管比色项目
常规项目
编号 项目 测量范围(mg/L) 检出限 编号 项目 测量范围(mg/L) 检出限
01 COD超低量程 1-15 1 08 氨氮中量程 1-30 1
02 COD低量程 10-150 3 09 氨氮高量程 10-150 1
03 COD高量程 100-2000 3 10 总磷低量程 0.02-2 0.02
04 COD高氯Ⅰ 1500-20000 CL<20000 11 总磷高量程 0.2-30 0.2
05 COD高氯Ⅱ 150-2000 CL<20000 12 总氮低量程 0.5-25 0.05
06 COD高氯Ⅲ 30-200 CL<20000 13 总氮高量程 5-100 1
07 氨氮低量程 0-1 0.01        
备选项目
14 色度 0-500Hazen 2 40 硫化物 0.05-0.7 0.05
15 浊度 0-800NTU 2 34 硫酸盐 5-250 5
16 悬浮物 0-1500 5 35 亚硫酸盐 5-500 5
17 余氯低量程 0.01-5.00 0.01 36 氯化物 0.4-50 0.4
18 余氯高量程 1-15.00 1 37 氟化物 0.02-2 0.02
19 总余氯低量程 0.01-5.00 0.01 38 总碱度 10-500 10
20 总余氯高量程 1-15.00 1 39 甲基橙碱度 10-500 10
21 二氧化氯 0.01-5 0.01 40 酚酞碱度 10-500 10
22 一氯胺 0.01-5.0 0.01 41 总硬度 5-500 5
23 二氯胺 0.01-5.0 0.01 42 钙硬度 5-500 5
24 臭氧 0.01-2.0 0.01 43 高锰酸盐指数 0.5-4 0.5
25 0.04-10 0.02 44 二氧化硅LR 0.02-4.0 0.02
26 硝酸盐氮LR 0.20-1.50 0.2 45 二氧化硅HR 0.5-150 0.5
27 硝酸盐氮MR 0.20-3.00 0.2 46 氰尿酸 2-200 2
28 硝酸盐氮HR 10.0-60.0 1 47 尿素 0.02-5.00 0.02
29 亚硝酸盐氮 0.001-0.5 0.001 48 苯胺类 0.03-20 0.03
30 磷酸盐LR 0.01-1.3 0.01 49 有机磷 0.2-20 0.2
31 磷酸盐HR 1-100 1 50 0.12-2.5 0.12
32 钼酸盐HR 0.5-100 0.5        
33 钼酸盐LR 0.2-20 0.2        
重金属
51 六价铬 0-0.5 0.05 57 0-5.00 0.05