检测参数 | 量程 | 精度 | 分辨率 | 技术原理 |
一氧化碳(CO) | 0-4000ppb | ≤±5%FS | 1ppb | 电化学 |
二氧化硫(SO2) | 0-5000ppb | ≤±5%FS | 1ppb | 电化学 |
二氧化氮(NO2) | 0-4000ppb | ≤±5%FS | 1ppb | 电化学 |
臭氧(O3) | 0-2000ppb | ≤±5%FS | 1ppb | 电化学 |
挥发性有机物 (TVOC) |
0-40ppm | ≤±5%FS | 0.001ppm | PID |
PM2.5 | 0-1000ug/m3 | ≤±10%FS | 1 ug/m3 | 光散射 |
PM10 | 0-1000ug/m3 | ≤±10%FS | 1 ug/m3 | 光散射 |
温度 | -40℃~+125℃ | ±0.3℃ | 0.05℃ | |
湿度 | 0-100%RH | ±3%RH | 0.05RH | |
风速 | 0-60m/s | ±2m/s | 0.1m/s | |
风向 | 0-360° | ±3°FS | 1° | |
气压 | 10-1200mbar | ±2%FS | 0.12mbar | |
工作环境 |
温度范围:-30~+50℃ 湿度范围:15~85%RH 压力范围:80~120kpa |
|||
工作电流(DC) | <25mA | |||
通信方式 | UART(TTL232) | |||
数据周期 | 1min,建议48h后的数据才作为稳态数据 | |||
预热时间 | ≥6h,首次使用或长时间掉电:≥24h | |||
储存条件 | 3~20℃可保存6个月(需保存在密封罐中) |
深圳市艾方立科技有限公司是一家专业从事各类室内/外环境及空气质量检(监)测仪器终端设备/系统产品的研发、生产、销售于一体的高科技企业,我们可以为您提供在线式室内空气质量环境监测/检测系统设备仪器、负离子监测、土壤墒情监测站、雨量监测站、能见度监测仪、全自动气象监测站系统设备、大气网格化空气质量环境监测站、VOCS挥发性有机物监测仪、建筑工地TSP扬尘噪声监测仪等一系列系统设备仪器产品。广泛应用用工厂、酒店、医院、景区等公共场所,欢迎您来电咨询订购。
详细介绍